Neubau Oberbau Gleise und Weichen_Projekt_24_UML_HLN_3320_Enkenbach-Rockenhausen Referenznummer der Bekanntmachung: 23FEI67046
Berichtigung
Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben
Bauauftrag
(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2023/S 122-387380)
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber
Nationale Identifikationsnummer: 23FEI67046
Postanschrift: Poststraße 3
Ort: Karlsruhe
NUTS-Code: DE123 Karlsruhe, Landkreis
Postleitzahl: 76137
Land: Deutschland
Kontaktstelle(n): Beschaffung Infrastruktur Region Südwest
E-Mail:
Telefon: +49 7219386046
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://deutschebahn.com
Adresse des Beschafferprofils: https://bieterportal.noncd.db.de/Portal/
Abschnitt II: Gegenstand
Neubau Oberbau Gleise und Weichen_Projekt_24_UML_HLN_3320_Enkenbach-Rockenhausen
Neubau Oberbau Gleise und Weichen_Projekt_24_UML_HLN_3320_Enkenbach-Rockenhausen
Abschnitt VI: Weitere Angaben
Abschnitt VII: Änderungen
Neubau Oberbau Gleise und Weichen_Projekt_24_UML_HLN_3320_Enkenbach-Rockenhausen
Neubau Oberbau Gleise und Weichen_Projekt_24_UML_HLN_3320_Enkenbach-Rockenhausen 23FEI67046
Anbei erhalten Sie eine tabellarische Übersicht, der Maßnahmen, die wir im o.g. Paket im Zeitraum 04.03. – 07.04.2024 umsetzen möchten.
Angaben der Mengen unter Vorbehalt !
Projektnummer Netzbezirk Projektbezeichnung Strecke-Nr von km bis km Länge
G.016268204 Kaiserslautern LANGMEIL W.1 3320 13,084 13,084
G.016268205 Kaiserslautern LANGMEIL W.2 3320 13,202 13,202
G.016268206 Kaiserslautern LANGMEIL W.31 3320 14,484 14,484
G.016268207 Kaiserslautern LANGMEIL W.32 3320 14,586 14,586
G.016268208 Kaiserslautern LANGMEIL GL.2 3320 13,083 14,246 1097
G.016268209 Kaiserslautern LANGMEIL W.29
(IAV-WEICHE) 3320 14,105 14,105
G.016268210 Kaiserslautern ENKENBACH W.35 3320 6,189 6,189
G.016268211 Kaiserslautern ENKENBACH W.36 3320 6,291 6,291
G.016268212 Kaiserslautern ENKENBACH W.45 3320 6,524 6,524
G.016268213 Kaiserslautern ENKENBACH W.46 3320 6,467 6,467
G.016268218 Kaiserslautern WINNWEILER W.1 3320 15,996 15,996
G.016268219 Kaiserslautern WINNWEILER W.2 3320 16,058 16,058
G.016268247 Kaiserslautern ENKENBACH - LANGMEIL 3320 9,890 13,138 3248
G.016268248 Kaiserslautern LANGMEIL - ENKENBACH 3320 9,425 13,083 3658
G.016268582 Kaiserslautern HOCHSPEYER W.50 3320 0,900 0,900
G.016268934 Kaiserslautern PSS LANGMEIL W.29
in Zusammenhang mit G.016268209 3320 14,089 14,154 65
G.016269036 Kaiserslautern ROCKENHAUSEN - WINNWEILER 3320 21,628 16,983 4645
G.016269037 Kaiserslautern ROCKENHAUSEN W.1 3320 25,151 25,151
G.016269038 Kaiserslautern ROCKENHAUSEN W.2 3320 25,247 25,247
G.016269039 Kaiserslautern ROCKENHAUSEN W.3 3320 25,257 25,257
G.016269049 Kaiserslautern WINNWEILER - ROCKENHAUSEN 3320 16,934 21,663 4729
G.016269497 Kaiserslautern BÜ LANGMEIL - WINNWEILER KM 14,791 + PSS 3320 14,791 14,791